柴油發電機組技術指標 | |||
---|---|---|---|
額定電壓(V) | 額定頻率(Hz) | 備用功率(KW) | 主用功率(KW) |
400/230 | 50 | 1200KW | 1000KW |
執行標準 | |||
ISO9001國際質量體系生產認證 ISO14001國際環境質量體系認證 GB/T15548-1995往復式內燃機驅動的三相同步發電機通用技術條件證 GB/T2820.1-1997往復式內燃機驅動的三相同步發電機組第1部分:用途、定額和性能 GB/T2820.3-1997往復式內燃機驅動的三相同步發電機組第3部分:發電機組用交流發電機 GB/T2820.5-1997往復式內燃機驅動的三相同步發電機組第5部分:發電機組 GB/T2820.6-1997往復式內燃機驅動的三相同步發電機組第6部分:試驗方法 GB4712-90《自動化柴油發電機分級要求》 GB12786-91《自動化柴油發電機組通用技術標準》 GB/T1029-1993三相同步電機試驗方法 GB/T1993-1993旋轉電機冷卻方法 GB/T7409.1-1997同步電機勵磁系統定義 GB/T7409.2-1997同步電機勵磁系統電力系統研究用模型 GB10068.1-1998旋轉電機振動測定方法及限值振動測定方法 GB10068.2-1998旋轉電機振動測定方法及限值振動限值 GB10069.1-1988旋轉電機噪聲測定方法及限值噪聲工程測定方法 |
柴油發電機組標準配置數據 | |||
---|---|---|---|
發動機制造商 | 奔馳MTU | ||
發動機型號 | 12V4000G23R | ||
發動機功率 | 1205KW | ||
發電機制造商 | 揚州志美發電機制造有限公司 | ||
發電機型號 | UN-1200-4 | ||
發電機功率 | 1200KW | ||
控制模塊品牌及型號 | 深海(英國原裝進口)DSE6020/眾智(國產)6110N | ||
結構底座 | 重型鋼構(整體折彎式8h日用底盤油箱) | ||
輸出斷路器品牌 | 正泰/德力西/天正/人民電氣/施耐德 | ||
散熱器 | 原裝配套 | ||
避震系統 | ZM船級減震墊 | ||
工業消音器 | 原裝配套 | ||
蓄電池及連接線 | 駱駝/阿波羅/埃森德 24V | ||
柴油發電機組特殊定制/加裝服務 | |||
1.遠程監控系統 | |||
2.并車系統(并網系統)-與任意一臺柴油發電機組合并使用 | |||
3.6300V/105000V高壓發電機 | |||
4.固定式靜音箱 | |||
5.移動拖車 | |||
6.靜音式移動拖車 | |||
7.電源車 |
發動機技術數據表 | |||
---|---|---|---|
發動機型號 | 12V4000G23R | 發動機功率(KW) | 1205KW |
型式 | 12V、四沖程、廢氣渦輪增壓、風扇閉式水循環冷卻 | ||
缸徑/行程(mm) | 170*210 | 噴油方式 | 電噴 |
壓縮比 | 18.3:1 | 調速方式 | 電子調速 |
燃油消耗率(g/kw*h) | 198 | 潤滑油規格 | AFI-CF4 |
機油最高溫度(kPa) | 200 | 潤滑油消耗率 | 4.77 |
最大進氣阻力(kPa) | 5 | 最大排氣背壓(kPa) | 5 |
發動機出水最高溫度 | 90°C | 水溫高報警溫度 | 95°C |
充電機額定電壓(V) | 28 | 起動系統電壓(V) | 24 |
充電機額定電壓(V) | 28 | 起動系統電壓(V) | 24 |
轉速(RPM) | 1500 | 制動平均壓力(bar | 21.96 |
發動機可靠性概述 | 所有發動機參數均按照IS03046和ISO8528標準執行 所有發動機的參數居于25攝氏度和100千帕的環境條件 在環境溫度40攝氏度和1500米海拔高度時沒有功率虧損 在環境溫度高于40攝氏度和超過1500米海拔高度時,每超過10攝氏度,發動機功率降低3%;每超過300米時,發動機功率降低4% 燃油的熱值不能低于42700 kJ/kg + 5%,燃料密度在環境溫度為280k時為0,835 kg/dm3 整機大修期大于20000小時 |
發電機技術數據表 | |||
---|---|---|---|
發電機型號 | UN-1200-4 | 發電機功率(KW) | 1200KW |
型式 | 無刷自勵磁-恒壓 | ||
繞組材質 | 全銅 | 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP23 |
額定電壓(V) | 400/230 | 輸出頻率(Hz) | 50 |
調節方式 | AVR全自動 | 繞組節距 | 2/3-MO |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤1.5% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間:-15%~+20%,≤1秒 | |||
瞬態頻率調整率及頻率恢復時間:≤±10%,≤5秒 | |||
波形失真率:線電壓波形正弦性畸變率<4% | |||
輸出電壓可調范圍: | ±5% | 轉速(RPM) | 1500 |
與柴油機聯接形式 | 盤片式聯軸器聯結 | 抗無線電干擾 | 歐盟en55011標準 |
控制器技術數據表 | |||
型號 | DSE6020/6110N | 控制原理 | 高集成數字模塊 |
主要功能概述 | 高精度檢測市電信號,可靠的柴油發電機組自動啟/停功能 | ||
實時檢測柴油發電機組運行狀況,保護柴油發電機組可靠運行 | |||
有效保護非正常工作狀態下的柴油發電機組并實時記錄故障情況 | |||
可拓展功能 | 兼容RS485通訊接口及wifi無線應用端口 |
發電機組 型號 |
柴油機 品牌 |
柴油機 型號 |
柴油機 功率 |
發電機 型號 |
發電機 功率 |
機組 備用功率 |
機組 主用功率 |
外形尺寸 (L*W*H)mm |
重量 KG |
詳細信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM-1200GF-YC | 玉柴 | YC12VC1680L-D20 | 1230KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 5900*1750*2300 | 9300 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-JC | 濟柴 | G12V190ZLD10 | 1200KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 5800*1850*2650 | 12000 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-JC | 濟柴 | BH12V190ZLD | 1360KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1200KW | 5800*1850*2650 | 13000 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-KK | 重慶科克 | PTAA2230G3 | 1218KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 5900*1750*2300 | 9600 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-P | 珀金斯 | 4012-46TWG3A Eunit | 1207KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1080KW | 4800*1450*2300 | 8200 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-SME | 上海菱重 | S12RPTA2-C | 1285KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 4100*1500*2250 | 6400 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-DBA | 濰柴 | 12M33D1210E200 | 1210KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 4000*1500*2100 | 8500 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-P | 珀金斯 | 4012-46TAG2A | 1331KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1200KW | 4800*1450*2300 | 8900 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-M | 奔馳MTU | 12V4000G23R | 1205KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 6400*2200*2440 | 11000 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-CC | 康明斯 | KTA50-G3 | 1227KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 4200*1500*2100 | 9600 | 查看詳細信息 |
發電機組 型號 |
柴油機 品牌 |
柴油機 型號 |
柴油機 功率 |
發電機 型號 |
發電機 功率 |
機組 備用功率 |
機組 主用功率 |
外形尺寸 (L*W*H)mm |
重量 KG |
詳細信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM-800GF-M | 奔馳MTU | 16V2000G25 | 810KW | UN-800-4 | 800KW | 800KW | 600KW | 4300*1600*2050 | 6300 | 查看詳細信息 |
ZM-500GF-M | 奔馳MTU | 12V1600G10F | 524KW | UN-500-4 | 500KW | 500KW | 420KW | 3600*1400*1850 | 4100 | 查看詳細信息 |
ZM-350GF-M | 奔馳MTU | 8V1600G20F | 358KW | UN-350-4 | 350KW | 350KW | 300KW | 3000*1250*1750 | 3300 | 查看詳細信息 |
ZM-2500GF-M | 奔馳MTU | 20V4000G63L | 2590KW | UN-2500-4 | 2500KW | 2500KW | 2180KW | 8200*2600*2700 | 21000 | 查看詳細信息 |
ZM-550GF-M | 奔馳MTU | 12V2000G25 | 580KW | UN-550-4 | 550KW | 550KW | 460KW | 3800*1500*1900 | 4400 | 查看詳細信息 |
ZM-400GF-M | 奔馳MTU | 10V1600G20F | 448KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 360KW | 3400*1400*1850 | 3800 | 查看詳細信息 |
ZM-220GF-M | 奔馳MTU | 6R1600G10F | 249KW | UN-220-4 | 220KW | 220KW | 200KW | 2800*1150*1700 | 2500 | 查看詳細信息 |
ZM-1000GF-M | 奔馳MTU | 18V2000G65 | 1000KW | UN-1000-4 | 1000KW | 1000KW | 800KW | 5100*1800*2250 | 8600 | 查看詳細信息 |
ZM-800GF-M | 奔馳MTU | 16V2000G65 | 890KW | UN-800-4 | 800KW | 800KW | 700KW | 4300*1600*2050 | 6500 | 查看詳細信息 |
ZM-1400GF-M | 奔馳MTU | 12V4000G23 | 1420KW | UN-1400-4 | 1400KW | 1400KW | 1100KW | 6400*2200*2440 | 12000 | 查看詳細信息 |
ZM-1700GF-M | 奔馳MTU | 16V4000G23 | 1798KW | UN-1700-4 | 1700KW | 1700KW | 1400KW | 7500*2200*2550 | 14000 | 查看詳細信息 |
ZM-250GF-M | 奔馳MTU | 6R1600G20F | 274KW | UN-250-4 | 250KW | 250KW | 220KW | 2800*1150*1700 | 2600 | 查看詳細信息 |
ZM-650GF-M | 奔馳MTU | 12V2000G65 | 695KW | UN-650-4 | 650KW | 650KW | 550KW | 3800*1550*1950 | 4500 | 查看詳細信息 |
ZM-1900GF-M | 奔馳MTU | 16V4000G63 | 1965KW | UN-1900-4 | 1900KW | 1900KW | 1600KW | 7500*2200*2550 | 15000 | 查看詳細信息 |
ZM-550GF-M | 奔馳MTU | 12V1600G20F | 576KW | UN-550-4 | 550KW | 550KW | 450KW | 3600*1400*1850 | 4300 | 查看詳細信息 |
ZM-1200GF-M | 奔馳MTU | 12V4000G23R | 1205KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 6400*2200*2440 | 11000 | 查看詳細信息 |
ZM-2400GF-M | 奔馳MTU | 20V4000G63 | 2420KW | UN-2400-4 | 2400KW | 2400KW | 2000KW | 8200*2600*2700 | 21000 | 查看詳細信息 |
ZM-1500GF-M | 奔馳MTU | 12V4000G63 | 1575KW | UN-1500-4 | 1500KW | 1500KW | 1200KW | 6400*2200*2440 | 13000 | 查看詳細信息 |
ZM-320GF-M | 奔馳MTU | 8V1600G10F | 325KW | UN-320-4 | 320KW | 320KW | 280KW | 3000*1250*1750 | 3100 | 查看詳細信息 |
ZM-2200GF-M | 奔馳MTU | 20V4000G23 | 2200KW | UN-2200-4 | 2200KW | 2200KW | 1800KW | 8200*2600*2700 | 20500 | 查看詳細信息 |
ZM-400GF-M | 奔馳MTU | 10V1600G10F | 407KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3400*1400*1850 | 3600 | 查看詳細信息 |